◇物件詳細図面はこちらよりご覧いただけます ⇒エルフラット板橋本町703.pdf
物件情報
| 物件名 | エルフラット板橋本町 | 価格 | 1,580万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | 7.44%(表面利回り) |
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 25.66m² |
| 所在地 | 東京都板橋区本町31-1 | ||
| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅より 徒歩6分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建の7階部分 | ||
| 築年数 | 平成18年11月 | 総戸数 | 54戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額6,215円 | 修繕積立金 | 月額1,540円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | オートロック エレベーター 宅配ボックス | ||
| 分譲会社 | ㈱エスグランドコーポレーション | ||
| 施工会社 | ㈱志多組 | 管理会社 | ㈱トラストアドバイザーズ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引態様 専任】 | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

