オーナーチェンジ 利回り8.40%(表面利回り) 通勤通学便利
物件情報
| 物件名 | 日神パレステージ亀有 | 価格 | 900万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 家賃63,000円にて賃貸中 | 利回り | 8.40%(表面利回り) |
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 20.52m² |
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有4-4-16 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 亀有駅 徒歩10分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 3階部分 | ||
| 築年数 | 平成6年9月 | 総戸数 | 48戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額6,200円 | 修繕積立金 | 月額1,600円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | オートロック、エレベーター | ||
| 分譲会社 | 日神不動産㈱ | ||
| 施工会社 | 日神建設㈱・日産建設㈱ | 管理会社 | 日神管理㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引形態 専任】 オーナーチェンジ 角部屋 外観タイル貼り | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

