
☆2沿線利用可 オシャレな街代官山まで徒歩圏内 エアコン設置 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都目黒区東山1-3-12 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東急東横線・東京メトロ日比谷線 中目黒駅より 徒歩8分 | ||
| 価格 | 1,470万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上13階建の8階部分 | 築年数 | 昭和61年4月 |
| 専有面積 | 24.05m² | 利回り | 6.69%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆角部屋 TVモニター付インターホン フローリング オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2-9-17 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR線、東京メトロ丸の内・副都心線、西武池袋線、東武東上線 池袋駅より 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅より 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,280万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階建の8階部分 | 築年数 | 平成8年10月 |
| 専有面積 | 19.97m² | 利回り | 7.5%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆7路線4駅利用可 渋谷駅徒歩圏内の好立地物件 満室稼働中(住居部分は一括サブリース契約中)
| 所在地 | 東京都目黒区大橋2-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 京王井の頭線 神泉駅より 徒歩6分 京王井の頭線 駒場東大前駅より 徒歩10分 東急田園都市線 池尻大橋駅より 徒歩10分 JR山手線、東急東横線、東京メトロ 銀座線・半蔵門線・副都心線 渋谷駅より 徒歩15分 | ||
| 価格 | 33,080万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 | 築年数 | 平成21年3月 |
| 専有面積 | 307.17m² | 利回り | 6.5%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆南仏プロヴァンス風のおしゃれな外観! 慶大理工学部まで徒歩15分 満室賃貸中
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5-15-9 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR横須賀線 新川崎駅より 徒歩25分 JR東海道線 川崎駅よりバス10分南加瀬交番前バス停下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 7,490万円(税込) | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階建(準耐火) | 築年数 | 平成20年3月 |
| 専有面積 | 126.92m² | 利回り | 10.12%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都立川市錦町1-15-29 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR中央本線 立川駅より 徒歩8分 JR南武線 西国立駅より 徒歩8分 | ||
| 価格 | 690万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建の3階部分 | 築年数 | 平成4年6月 |
| 専有面積 | 20.23m² | 利回り | 10.08%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆南西角部屋 防犯カメラ(エレベーター内) モニター付インターホン オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都板橋区本町31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 都営三田線 板橋本町駅より 徒歩6分 | ||
| 価格 | 1,580万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建の7階部分 | 築年数 | 平成18年11月 |
| 専有面積 | 25.66m² | 利回り | 7.44%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆駅徒歩5分、通勤・通学・買物便利 浴室換気乾燥機 エアコン付 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1-14-15 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東武東上線 ときわ台駅より 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,900万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建の2階部分 | 築年数 | 平成16年2月 |
| 専有面積 | 35.20m² | 利回り | 6.44%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆駅から徒歩3分の好立地! 2面バルコニー、東南角部屋 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都大田区矢口1-21-12 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東急多摩川線 武蔵新田駅より 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,500万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建の5階部分 | 築年数 | 平成18年5月 |
| 専有面積 | 37.09m² | 利回り | 5.71%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆オーナーチェンジ物件
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町1-19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅より 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅より 徒歩6分 京浜急行線 南太田駅より 徒歩8分 | ||
| 価格 | 650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階建の7階部分 | 築年数 | 平成4年6月 |
| 専有面積 | 16.08m² | 利回り | 10.00%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆南向きバルコニー! オーナーチェンジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原東2-17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅より 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅より 徒歩9分 | ||
| 価格 | 600万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建の2階部分 | 築年数 | 平成4年3月 |
| 専有面積 | 16.02m² | 利回り | 9.00%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
Copyright(c) 日神住宅流通株式会社 All Rights Reserved.